미스비시 유청정기 (Mitsubishi Purifier SJ-G type) 란?
1. 미스비시 유청정기 (Mitsubishi Purifier SJ-G type)
청정기 (Purifier) 란 선박에 사용하는 기계로
사용으로 인해 오염된 기름 (연료유와 윤활유)의 불순물을
원심분리 방식으로 걸러내서 순수한 기름만 남게 만드는 기계입니다.
크게 필터 방식과 원심 분리 방식이 있습니다.
미스비시 유청정기 (Mitsubishi Purifier SJ-G type) 는
원심분리원리를 이용한 유 청정기 입니다.
원심분리현상이란 물과 흙이 섞인 흙탕물을 빠르게 저어주면 비중이 큰 흙은 바깥으로 가고 가운데로 깨끗한 물이 모이는 원리 입니다. 회전하는 여러겹의 삿갓 모양의 디스크가 회전력으로 인해 생기는 원심분리현상을 이용하여 물, 기름, 찌꺼기 비중차이를 확대시켜 서로 분리 시키는 방식입니다. |

2. 취급 모델
미스비시 (Mitsubishi) 제품은 거의 모든 모델 생산 가능합니다.
이곳에선 가장 많이 사용하는 모델인 Mitsubishi SJ-G 모델중

SJ 10G , SJ 20G, SJ 30G, SJ 100G, SJ 150G 를 소개드립니다.
2-1 미스비시 청정기 부품 코드표
| Model No | Part No. | Descripition |
|---|---|---|
| SJ10G | 450538001 | OIL GAUGE RETAINER |
| SJ10G | 420695001 | RUBBER PLATE |
| SJ10G | 206546001 | BRACKET |
| SJ10G | NA0008C1 | PLUG |
| SJ10G | 302439001 | SLUDGE COVER |
| SJ10G | 450557001 | HANDLE |
| SJ10G | 206570001 | LOWER HOOD |
| SJ10G | 205604001 | UPPER HOOD |
| SJ10G | 315938001 | COVER NUT |
| SJ10G | 337177103 | INLET PIPE |
| SJ10G | 337179001 | IMPELLER (2) |
| SJ10G | 337178001 | IMPELLER (1) |
| SJ10G | 337186102 | CONNECTING PIPE (2) |
| SJ10G | 409275001 | UNION NUT |
| SJ10G | 337246102 | CONNECTING TUBE (2) |
| SJ10G | 410688001 | UNION NUT |
| SJ10G | 456029001 | JOINT |
| SJ10G | NF0010L0 | TEFLON TUBE |
| SJ10G | NB0100G0 | HOSE BAND |
| SJ10G | 205480102 | CONNECTING FLANGE |
| SJ10G | 350267003 | SEALING WATER TUBE |
| SJ10G | N80012I11 | ELBOW UNION |
| SJ10G | N90012I13 | HALF UNION |
| SJ10G | ND0010 | MALE CONNECTOR |
| SJ10G | N00010I1 | PLUG |
| SJ10G | 456664001 | NOZZLE JOINT |
| SJ10G | 456664003 | NOZZLE JOINT |
| SJ10G | N4C015H1 | NIPPLE |
| SJ10G | N1A015HZ | ELBOW |
| SJ10G | 352264106 | WATER CONNECTING TUBE (JIS 5K) |
| SJ10G | JDSPE7115 | SOLENOID VALVE 110V/220V 50/60HZ |
| SJ10G | 130636001 | BOWL BODY |
| SJ10G | 450553002 | DRAIN NOZZLE |
| SJ10G | 204838001 | MAIN CYLINDER |
| SJ10G | 204840001 | DISTRIBUTOR |
| SJ10G | 455811001 | KEY |
| SJ10G | 205528102 | DISC (1) |
| SJ10G | 205585102 | UPPER DISC |
| SJ10G | 205529104 | TOP DISC |
| SJ10G | 130634001 | BOWL HOOD |
| SJ10G | 455813001 | MAIN SEAL RING |
| SJ10G | 205527001 | BOWL NUT |
| SJ10G | 337111001 | LIGHT LIQUID CHAMBER |
| SJ10G | 337110001 | DISC NUT |
| SJ10G | 436170001 | BOW BUSH |
| SJ10G | 317750001 | VALVE GUIDE |
| SJ10G | 450428001 | PILOT VALVE |
| SJ10G | 436000001 | VALVE SHEET |
| SJ10G | 450489001 | VALVE NUT |
| SJ10G | 455812001 | PACKING |
| SJ10G | 337109102 | HEAVY LIQUID CHMABER |
| SJ10G | 200885001 | BEARING HOUSING (1) |
| SJ10G | 450524001 | SPRING RETAINER (1) |
| SJ10G | 450523001 | SPRING CASE |
| SJ10G | 411981001 | UPPER SPRING |
| SJ10G | 314257001 | BEARING SLEEVE |
| SJ10G | 337283001 | BEARING CASE (1) |
| SJ10G | 200900001 | BEARING COVER (1) |
| SJ10G | 450525001 | BEARING CAP (1) |
| SJ10G | 4505260011 | BEARING CAP (2) |
| SJ10G | 436164001 | FLAT SPRING |
| SJ10G | 314254001 | MIST COVER |
| SJ10G | 205592001 | BEARING HOUSING (2) |
| SJ10G | 314258001 | BEARING CASE (2) |
| SJ10G | 337117001 | BEARING CASE (3) |
| SJ10G | 436153001 | SPRING SEAT |
| SJ10G | J1016J0 | STEEL BALL |
| SJ10G | 456501001 | LOWER SPRING |
| SJ10G | 314263001 | OPERATING WATER DISC |
| SJ10G | 337115001 | OPERATING WATER NOZZLE |
| SJ10G | 337114001 | OPERATING WATER CHAMBER |
| SJ10G | F1004008B | BOLT |
| SJ10G | H5004B2 | TONGUED WASHER |
| SJ10G | 337116001 | CHAMBER COVER |
| SJ10G | 205548001 | BRAKE BOSS |
| SJ10G | 04095 | BRAKE SPRING |
| SJ10G | 457032001 | BRAKE SHAFT |
| SJ10G | 317755001 | BRAKE HANDLE |
| SJ10G | 315957001 | BRAKE LINING |
| SJ10G | 315960001 | LINING BOSS |
| SJ10G | 200858001 | HORIZONTAL SHAFT |
| SJ10G | 132497001 | BEARING HOUSING (3) |
| SJ10G | 205522001 | GEAR BOSS |
| SJ10G | 205474001 | SPIRAL GEAR 50HZ |
| SJ10G | 205464001 | SPIRAL GEAR 60HZ |
| SJ10G | 200859001 | FRICTION PULLEY |
| SJ10G | 205663001 | FRICTION BOSS |
| SJ10G | 385078105 | FRICTION BLOCK |
| SJ10G | 200856001 | BEARING HOUSING (4) |
| SJ10G | 201655001 | COVER |
| SJ10G | 315078001 | SLUDGE PIPE |
| SJ20G | 206805001 | MAIN CYLINDER |
| SJ20G | 205559001 | MAIN CYLINDER |
| SJ20G | 205556001 | DISTRIBUTOR |
| SJ20G | 205556102 | DISC (1) |
| SJ20G | 205591102 | UPPER DISC |
| SJ20G | 205557104 | TOP DISC |
| SJ20G | 131385001 | BOWL HOOD |
| SJ20G | 455837001 | MAIN SEAL RING |
| SJ20G | 205558001 | BOWL NUT |
| SJ20G | 337111001 | LIGHT LIQUID CHAMBER |
| SJ20G | 337110001 | DISC NUT |
| SJ20G | 436170001 | BOWL BUSH |
| SJ20G | 450427001 | CAP NUT |
| SJ20G | 317750001 | VALVE GUIDE |
| SJ20G | 450428001 | PILOT VALVE (TITANIUM) |
| SJ20G | 450489001 | VALVE NUT |
| SJ20G | 455812001 | PACKING |
| SJ20G | 337109102 | HEAVY LIQUID CHAMBER |
| SJ20G | RU1502003 | REDUCING VALVE WITH DIAPHRAGM ASSEMBLY V21 |
| SJ20G | 131386001 | BOWL BODY |
| SJ30G | 130637001 | BOWL BODY |
| SJ30G | 204839001 | MAIN CYLINDER |
| SJ30G | 206806001 | MAIN CYLINDER |
| SJ30G | 131449001 | DISTRIBUTOR |
| SJ30G | 205600102 | DISC (1) |
| SJ30G | 205613102 | UPPER DISC |
| SJ30G | 205601104 | TOP DISC |
| SJ30G | 130635001 | BOWL HOOD |
| SJ30G | 455879001 | MAIN SEAL RING |
| SJ30G | 205602001 | BOWL NUT |
| SJ100G | 450538001 | OIL GUAGE RETAINER |
| SJ100G | 403809001 | SIGHT GLASS |
| SJ100G | 420834001 | RUBBER PLATE |
| SJ100G | 032468001 | SLUDGE COVER |
| SJ100G | 132147001 | LOWER HOOD |
| SJ100G | 132146001 | UPPER HOOD |
| SJ100G | 203305103 | INLET PIPE |
| SJ100G | 205612001 | IMPELLER (2) |
| SJ100G | 207216001 | IMPELLER (2) |
| SJ100G | 205611001 | IMPELLAR (1) |
| SJ100G | 337642102 | CONNECTING PIPE (2) |
| SJ100G | 350651001 | CONNECTING TUBE (2) |
| SJ100G | 350608106 | CONNECTING TUBE (1) |
| SJ100G | 456664002 | NOZZLE JOINT |
| SJ100G | 456664005 | NOZZLE JOINT |
| SJ100G | JDSPE7115 | SOLENOID VALVE 110V/22V 50/60HZ |
| SJ100G | 032434001 | BOWL BODY |
| SJ100G | 032438001 | MAIN CYLINDER |
| SJ100G | 032601001 | MAIN CYLINDER |
| SJ100G | 032436001 | DISTRIBITOR |
| SJ100G | 131468102 | DISC (1) |
| SJ100G | 131520102 | UPPER DISC |
| SJ100G | 131467104 | TOP DISC |
| SJ100G | 034235001 | BOWL HOOD |
| SJ100G | 455855001 | MAIN SEAL RING |
| SJ100G | 032437001 | BOW NUT |
| SJ100G | 205609001 | LIGHT LIQUID CHAMBER |
| SJ100G | 205610001 | DISC NUT |
| SJ100G | 436396001 | BOWL BUSH |
| SJ100G | 450528001 | CAP NUT |
| SJ100G | 317751001 | VALVE GUIDE |
| SJ100G | 450530001 | PILOT VALVE |
| SJ100G | 205608102 | HEAVY LIQUID CHAMBER |
| SJ100G | 131318001 | VERTICAL SHAFT 50 HZ |
| SJ100G | 131317001 | VERTICAL SHAFT 60 HZ |
| SJ100G | 100752001 | BEARING HOUSING (1) |
| SJ100G | 132147001 | LOWER HOOD |
| SJ100G | 132445201 | LOWER HOOD |
| SJ100G | 132472001 | UPPER HOOD |
| SJ100G | 450637001 | SPRING CASE |
| SJ100G | 411985001 | UPPER SPRING |
| SJ100G | 201077001 | BEARING SLEEVE |
| SJ100G | 205657001 | BEARING CASE (1) |
| SJ100G | 100753001 | BEARING COVER (1) |
| SJ100G | 450634001 | BEARING CAP (1) |
| SJ100G | 450635001 | BEARING CAP (2) |
| SJ100G | 200196001 | FLAT SPRING |
| SJ100G | 314732001 | MIST COVER |
| SJ100G | 205594001 | BEARING HOUSING (2) |
| SJ100G | 314735001 | BEARING CASE (2) |
| SJ100G | 337175001 | BEARING CASE (3) |
| SJ100G | 436401001 | SPRING SEAT |
| SJ100G | 436393001 | BEARING COVER (2) |
| SJ100G | 409720001 | LOWER SPRING |
| SJ100G | 200209001 | OPERATING WATER DISC |
| SJ100G | 314807001 | OPERATING WATER NOZZLE |
| SJ100G | 314808001 | OPERATING WATER CHAMBER |
| SJ100G | H5005B2 | TONGUED WASHER |
| SJ100G | 316136001 | CHAMBER COVER |
| SJ100G | 436406001 | PACKING |
| SJ100G | 100707001 | HORIZONTAL SHAFT |
| SJ100G | 100708001 | BEARING HOSUING (3) |
| SJ100G | 205547001 | GEAR BOSS |
| SJ100G | 205477001 | SPIRAL GEAR 50HZ |
| SJ100G | 205465001 | SPIRAL GEAR 60HZ |
| SJ100G | 201002001 | FRICTION PULLEY |
| SJ100G | 201008001 | FRICITION BOSS |
| SJ100G | 385080105 | FRCTION BLOCK |
| SJ100G | 200999001 | BEARING HOUSING (4) |
| SJ150G | 032427001 | BOWL BODY |
| SJ150G | 132704001 | MAIN CYLINDER |
| SJ150G | 131312001 | MAIN CYLINDER |
| SJ150G | 131309001 | DISTRIBUTOR |
| SJ150G | 205491102 | DISC (1) |
| SJ150G | 205616102 | UPPER DISC |
| SJ150G | 131310104 | TOP DISC |
| SJ150G | 131307001 | BOWL HOOD |
| SJ150G | 455784001 | MAIN SEAL RING |
| SJ150G | 131311001 | BOWL NUT |
| SJ150G | 205492001 | LIGHT LIQUID CHAMBER |
| SJ150G | 205493001 | DISC NUT |
| SJ150G | 131320001 | VERTICAL SHAFT |
| SJ150G | 450531001 | BOWL BUSH |
| SJ150G | 436336001 | CAP NUT |
| SJ150G | 317750001 | VALVE GUIDE |
| SJ150G | 450529001 | PILOT VALVE |
| SJ150G | 337082102 | HEAVY LIQUID CHAMBER |
| SJ150G | 206255001 | LOWER HOOD |
| SJ150G | 206255001 | UPPER HOOD |
| SJ150G | 316121001 | COVER NUT |
| SJ150G | 201064103 | INLET PIPE |
| SJ150G | 205617001 | IMPELLER (2) |
| SJ150G | 205621001 | IMPELLER (1) |
| SJ150G | 337640102 | CONNECTIN PIPE (2) |
| SJ150G | 131315001 | VERTICAL SHAFT 60HZ |
| SJ150G | 131316001 | VERTICAL SHAFT (50HZ) |
| SJ150G | 201065001 | BEARING HOUSING (1) |
| SJ150G | 450630001 | SPRING RETAINER (1) |
| SJ150G | 450631001 | SPRING CASE |
| SJ150G | 411984001 | UPPER SPRING |
| SJ150G | 314581001 | BEARING SLEEVE |
| SJ150G | 337284001 | BEARING CASE (1) |
| SJ150G | 201066001 | BEARING COVER (1) |
| SJ150G | 450628001 | BEARING CAP (1) |
| SJ150G | 450629001 | BEARING (2) |
| SJ150G | 314587001 | FLAT SPRING |
| SJ150G | 314584001 | MIST COVER |
| SJ150G | 205593001 | BEARING HOUSING (2) |
| SJ150G | 314585001 | BEARING CASE (2) |
| SJ150G | 337176001 | BEARING CASE (3) |
| SJ150G | 436305001 | SPRING SEAT |
| SJ150G | 409646001 | LOWER SPRING |
| SJ150G | 200110001 | OPERATING WATER DISC |
| SJ150G | 314588001 | OPERATING WATER NOZZLE |
| SJ150G | 314589001 | OPERATING WATER CHAMBER |
| SJ150G | 316270001 | CHAMBER COVER |
| SJ150G | 032461001 | SLUDGE COVER |
| SJ150G | 200946001 | HORIZONTAL SHAFT |
| SJ150G | 100704001 | BEARING HOUSING (3) |
| SJ150G | 205541001 | GEAR BOSS |
| SJ150G | 2055476001 | SPIRAL GEAR (50HZ) |
| SJ150G | 205471001 | SPIRAL GEAR (60HZ) |
| SJ150G | 200945001 | FRICTION PULLEY |
| SJ150G | 200935001 | FRICTION BOSS |
| SJ150G | 385079105 | FRICTION BLOCK |
| SJ150G | 200944001 | BEARING HOUSING (4) |
3. 제조
원 제작자는 일본 미스비시 (Mitsubishi) 이지만
미스비시와는 전혀 상관없는 대한민국 생산공장 포코엔지니어링에서 100% 호환되는 제품을 생산을 하고 있습니다.
일제 미쓰비시 제품을 가지고 있는 선박에서도 전혀 문제없이 부품 교환등의 사용이 가능합니다.
부품뿐이 아니라 청정기 완제품도 생산이 가능합니다.
저희는 포코엔지니어링 제품을 공급 하고 있습니다.
4. 주문 방법
기계 부품은 한 종류만 구매하는 경우도 있지만,
대부분 여러 종류를 다양한 수량으로 주문하여 구매하게 됩니다.
만일 일반 인터넷 쇼핑몰이라면 1000개가 넘는 사이트를 만들어야 합니다.
또 같은 값을 모아서 옵션으로 선택하게 해도
보통의 사이트는 옵션의 개수 제한도 넘어 버립니다.
그래서 저는 기존의 인터넷 쇼핑몰과는 약간 다른 주문 방법을 사용합니다.
새로 고안한 방법은
원하는 모든 제품의 합계를 미리 계산하고 나서
수량을 조정하여 합계를 맞추는 방법입니다.
( 단가는 1000원으로 미리 고정 시켜 놓았습니다. )
만일 합계금액이 15,500 원 이라면
단가 1000 원으로 나누면 15,500 /1000 = 15.5 개가 됩니다.
그러면 소수점은 버리고 15로 쓰시면 됩니다.
결국 500원 할인하여 합계금액 15,000 원만 계산하시면 됩니다.
4-1. 제품 선택과 금액 산정
기관부품은 모든 기계가 다 부품의 종류가 많습니다.
그러므로 모든 부품의 선택과 각각의 가격 계산은 쉽지가 않습니다.
그래서 많이 주문하는 부품의 종류와 가격을 뽑아서 엑셀파일로 첨부해 놓았습니다.
아래 엑셀 계산서를 눌러서 따로 다운 받아 원하는 제품을 찾아 수량을 적으시면
자동으로 합계가 보입니다.
진행 방법은 아래 그림과 같이 하시면 됩니다.

그리고 결정하신 제품의 종류와 수량은
주문 참조사항에 적어 주시거나
내용이 많을 경우는
따로 저에게 이메일 이나 문자로 연락주시면 됩니다.
이메일 master@space-marine.com TEL : 010-4558-9075 입니다.
4-2. 제품 구매 인터넷 쇼핑몰
이 제품은 제 인터넷 홈쇼핑 / 네이버 스토어팜 / 옥션등에 올려 놓았습니다.
편리하신 곳에서 구매하시면 됩니다.
참고로 수수료 차이로 약간의 가격 차이가 있습니다.
참조하세요




